Ares Spor Kulübü tarafından düzenlenen Ares City Run yarışı Lefkoşa’da başarı ile gerçekleşti.
Ares Spou Kulübü tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve geleneksel olarak her yıl gerçekleştirileceği açıklanan “ARES CITY RUN” yarışı Pazar günü Lefkoşa’da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atletizm Federasyonu ve Lefkoşa Türk Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleşen koşu yarışına 223 kişi kayıt yaptırmıştı.
Koşu, yüzme, bisiklet ve triathlon branşlarında 2014 yılından beridir faaliyet gösteren Ares Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen ARES CITY RUN yarışında sporcular 5 kilometre ve 10 kilometre mesafelerinde yarıştı.
Lefkoşa’da Dereboyu Café Pascucci önünde başlayıp biten yarışın startını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi. Yarışın startında ve finişinde bulunarak konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu güzel organizasyonu gerçekleştiren Ares Spor Kulübü başkanı Ahmet Özsoy ve ekibine teşekkür ederek tüm herkesi kutladı.
Toplam 193 kişinin start aldığı yarışmanın 5 kilometre ve 10 kilometre kadın-erkeklerde genel klasman ve yaş grubunda dereceye girenlere ödülleri yarış sonunda verildi.
Sonuçlar şöyle:
GENEL KLASMAN SONUÇLARI
5 KLOMETRE ERKEKLER GENEL KLASMAN
Sıra No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | VELİ ATİKOĞLU | 28 | 0:18.26 |
2 | ERSAN ÇOKER | 29 | 0:18.36 |
3 | EKREM KAİDE | 39 | 0:20.13 |
5 KİLOMETRE KADINLAR GENEL KLASMAN
Sıra No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | ŞİRİN BİLGİNAYLAR | 29 | 0:22.45 |
2 | AYCA SAĞALTICI | 21 | 0:24.46 |
3 | HADİS KORBACHEH | 31 | 0:26.28 |
10 KİLOMETRE KADINLAR GENEL KLASMAN
Sıra No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | SUNA EVRAN ELMAS | 37 | 0:43.36 |
2 | MİNE DEVRİM | 26 | 0:44.23 |
3 | AYLAR GHAZUİNİ | 23 | 0:47.27 |
10 KİLOMETRE ERKEKLER GENEL KLASMAN
Sıra No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | HALİL İRİ | 28 | 0:37.12 |
2 | CEMAL İNECİ | 47 | 0:37.18 |
3 | DOĞA AYCAN DÖNMEZER | 40 | 0:40.25 |
5 KİLOMETRE KADINLAR YAŞ KATEGORİLERİ
BÜYÜK KADINLAR | U18 Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 139 | NİNA MELVİN | 15 | 0:32.25 |
2 | 126 | İLAYDA TEKER | 15 | 0:35.12 |
3 | 116 | FULYA NEJLA SÖNMEZ | 16 | 0:38.18 |
BÜYÜK KADINLAR | 18-24 Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 106 | BEYZA CELME | 20 | 0:28.40 |
2 | 128 | KAYRA MATTİX | 20 | 0:31.14 |
3 | 145 | SELİN ACAN | 23 | 0:31.29 |
BÜYÜK KADINLAR | 25-29 Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 157 | ZÜHRE ACERMAN | 28 | 0:30.14 |
2 | 142 | PÜREN EDA GÖZER | 29 | 0:31.13 |
3 | 123 | HEMİLA SHAHZADEH | 26 | 0:35.16 |
BÜYÜK KADINLAR | 30-34 Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 114 | EMİNE ULUÇAY | 33 | 0:27.27 |
2 | 133 | MELİZ REDİF | 33 | 0:27.46 |
3 | 144 | SEDA ALİBEŞİR | 34 | 0:27.46 |
BÜYÜK KADINLAR | 35-39 Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 137 | NAİLE GÜNBAY | 38 | 0:26.35 |
2 | 101 | ARLENKA PAOLA ALTINGÜNEŞ | 37 | 0:35.19 |
3 | 109 | CEMRE EREL | 37 | 0:58.25 |
BÜYÜK KADINLAR | 40-49 Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 150 | SÜREYYA VUDALI | 43 | 0:29.31 |
2 | 155 | YETER GÜNSAY | 41 | 0:31.58 |
3 | 125 | INESA ÖNDEROL | 44 | 0:32.19 |
BÜYÜK KADINLAR | 50+ Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 130 | MAUREEN JENNİNGS | 60 | 0:28.27 |
2 | 119 | GÜLCAN NASİROĞLU | 54 | 0:32.28 |
3 | 115 | FATMA BEHLÜL | 54 | 0:43.20 |
5 KİLOMETRE ERKEKLER YAŞ KATEGORİLERİ
BÜYÜK ERKEKLER | U18 Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 206 | AYER ALÇICI | 15 | 0:24.29 |
2 | 202 | AHMET ERDEN | 17 | 0:25.25 |
3 | 275 | TUNÇ BERK SARI | 17 | 0:27.01 |
BÜYÜK ERKEKLER | 18-24 Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 224 | ENİS ALÇICI | 18 | 0:20.20 |
2 | 236 | HAZEM MABROUK | 22 | 0:20.42 |
3 | 254 | MUHAMMED HİZAN | 22 | 0:21.54 |
BÜYÜK ERKEKLER | 25-29 Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 251 | MEHMET KORKUT | 26 | 0:23.08 |
2 | 225 | ERAY ÇOBAN | 25 | 0:27.20 |
3 | 218 | DERVİS KUTBAY | 28 | 0:29.59 |
BÜYÜK ERKEKLER | 30-34 Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 201 | AHMET ARNAVUT | 32 | 0:20.43 |
2 | 245 | KEMAL ŞAH | 32 | 0:22.29 |
3 | 230 | GÖRKEM ÖZBİLEN | 31 | 0:22.29 |
BÜYÜK ERKEKLER | 35-39 Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 234 | HASAN DENİZ AKBORA | 36 | 0:24.21 |
2 | 243 | KANİ BİLGİNAYLAR | 35 | 0:26.18 |
3 | 222 | EMİN İNSEL ZEYTİNOĞLU | 38 | 0:29.35 |
BÜYÜK ERKEKLER | 40-44 Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 271 | SİNAN SOYKAN | 40 | 0:20.40 |
2 | 264 | OSMAN KARAL | 44 | 0:22.38 |
3 | 213 | BORA ŞEN | 42 | 0:25.04 |
BÜYÜK ERKEKLER | 45-49 Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 270 | SEVKİ AHCIHOCA | 49 | 0:21.22 |
2 | 269 | SERTAÇ İPEKÇİOĞLU | 45 | 0:21.23 |
3 | 262 | OLÇAR KIRCA | 46 | 0:22.20 |
BÜYÜK ERKEKLER | 50-54 Yaş Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 263 | OSMAN ATAKAN | 50 | 0:23.52 |
2 | 238 | İBRAHİM ALTINAY | 53 | 0:24.58 |
3 | 246 | KURT DUFFİELD | 54 | 0:28.28 |
BÜYÜK ERKEKLER | 55+ Yaş ve Yaşüstü Grubu Sonuçları | 5 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 239 | İBRAHİM AZKAL | 57 | 0:24.24 |
2 | 219 | DERVİŞ ATAKAN | 56 | 0:25.40 |
3 | 215 | CEVDET SARPER GÖKEL | 65 | 0:32.37 |
10 KİLOMETRE KADINLAR YAŞ KATEGORİLERİ
BÜYÜK KADINLAR | 18-24 Yaş Grubu Sonuçları | 10 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 305 | DUYGU AĞCABAY | 20 | 0:55.18 |
2 | ||||
3 | ||||
BÜYÜK KADINLAR | 25-39 Yaş Grubu Sonuçları | 10 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 316 | MELDA ÜNAL | 37 | 0:49.37 |
2 | 312 | GÜLTEN DEMİRCİ | 39 | 1:02.34 |
3 | ||||
BÜYÜK KADINLAR | 40-44 Yaş Grubu Sonuçları | 10 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 306 | ELENA NİKOLENKO | 44 | 0:48.41 |
2 | 313 | JELENA PETROVA | 42 | 0:50.18 |
3 | 319 | NURAN ÖZE | 44 | 0:53.23 |
BÜYÜK KADINLAR | 45-49 Yaş Grubu Sonuçları | 10 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 304 | CAROLYN STENNARD | 48 | 0:52.41 |
2 | 309 | FEYZA ERKAL | 45 | 0:54.50 |
3 | 311 | GÜLSEREN DAYANIK | 46 | 1:06.51 |
BÜYÜK KADINLAR | 55+ Yaş Grubu Sonuçları | 10 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 318 | NİLGÜN VARER | 57 | 0:58.43 |
2 | 310 | FİONA ADDİNGTON | 56 | 1:01.28 |
3 | 314 | KADRİYE DEBRELİ | 58 | 1:01.58 |
10 KİLOMETRE ERKEKLER YAŞ KATEGORİLERİ
BÜYÜK ERKEKLER | 18-24 Yaş Grubu Sonuçları | 10 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 461 | TEOMAN İBİLİ | 24 | 0:51.18 |
2 | 414 | CEMAL ÖZULU | 22 | 0:54.45 |
3 | 407 | ASAF YİĞİTTÜRK | 22 | 0:55.48 |
BÜYÜK ERKEKLER | 25-29 Yaş Grubu Sonuçları | 10 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 449 | MAHMUT FEHMİOĞLU | 28 | 0:46.15 |
2 | 465 | YAĞIŞ NİZAM | 28 | 0:51.20 |
3 | 439 | HÜSEYİN GÜRÜN | 29 | 1:02.14 |
BÜYÜK ERKEKLER | 30-34 Yaş Grubu Sonuçları | 10 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 446 | KEMAL ELEKTRİKÇİ | 30 | 0:41.14 |
2 | 423 | ERİM DEBRELİ | 34 | 0:41.52 |
3 | 410 | BUĞRA KORAHAN | 32 | 0:45.12 |
BÜYÜK ERKEKLER | 35-39 Yaş Grubu Sonuçları | 10 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 444 | İSMET ABBASOĞLU | 35 | 0:43.43 |
2 | 421 | EMRE ÖZBİLGE | 38 | 0:46.09 |
3 | 442 | İSMAİL KONUK | 39 | 0:46.48 |
BÜYÜK ERKEKLER | 40-44 Yaş Grubu Sonuçları | 10 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 438 | HÜSEYİN ARHAN | 40 | 0:40.45 |
2 | 435 | HASAN GÜNSAY | 43 | 0:53.57 |
3 | 415 | CEMİL YEŞİLADA | 42 | 0:56.09 |
BÜYÜK ERKEKLER | 45-49 Yaş Grubu Sonuçları | 10 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 460 | TAMER ISIRGAN | 49 | 0:43.28 |
2 | 457 | SERKAN BENZİNCİ | 49 | 0:50.45 |
3 | 462 | TİMOTHY HUGHES | 47 | 0:51.16 |
BÜYÜK ERKEKLER | 50-54 Yaş Grubu Sonuçları | 10 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 406 | ARİF ZİNG | 53 | 0:46.13 |
2 | 424 | ERKAN EMİRZADE | 51 | 0:46.39 |
3 | 469 | CEVDET TINAZCI | 51 | 0:51.15 |
BÜYÜK ERKEKLER | 55+ Yaş Grubu Sonuçları | 10 km | 27 Şubat 2022 | |
Sıra No | Göğüs No | Adı Soyadı | Yaşı | Derecesi |
1 | 451 | MEHMET İNECİ | 58 | 0:47.48 |
2 | 408 | AYSIN ÖZTRAK | 64 | 0:47.49 |
3 | 464 | VARGIN VARER | 56 | 0:53.10 |